Lundi 24/04/2006 : :
Publications économiques :
| Société | Type de publication |
|---|
| INGENICO | Chiffre d’affaires du premier trimestre (après Bourse |
| AIR LIQUIDE | Chiffre d’affaires du premier trimestre |
| TF1 | Chiffre d’affaires du premier trimestre (après Bourse) |
| GEMPLUS INTERN | Résultats du premier trimestre |
| RENAULT | Chiffre d’affaires du premier trimestre (après Bourse |
| JC DECAUX SA | Chiffre d’affaires du premier trimestre |
| OBERTHUR CARD SYS. | Chiffre d’affaires du premier trimestre |
| METOPOLE TV | Assemblée générale |
Mardi 25/04/2006 : :
Publications économiques | Société | Type de publication |
|---|
| ORPEA | Résultats annuels après Bourse |
| TF1 | Assemblée Générale |
| CASINO GUICHARD | Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006 (après Bourse) |
| PLASTIC OMNIUM | Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006 |
| MICHELIN | Ventes nettes au 31 mars 2006, à 17 heures 40 |
| L’OREAL | Assemblée Générale des Actionnaires au Carrousel du Louvre |
Mercredi 26/04/2006 : 
Publications économiques et macroéconomiques
| Société | Publication |
|---|
| HI MEDIA | Chiffre d’affaires du premier trimestre 2006 |
| ACCOR | Chiffre d’affaires premier trimestre |
| SPIR COMMUNICATION | Chiffre d’affaires du premier trimestre (après Bourse) |
| VALLOUREC | Chiffre d’affaires du premier trimestre (avant Bourse) |
| Etats Unis | Commandes de biens durables pour le mois de mars à 14h30 |
| Etats Unis | Livre Beige de la Fed à 20h |
Jeudi 27/04/2006 :
Publications économiques et macroéconomiques | Société | Publication |
|---|
| INTER PARFUMS | Chiffre d’affaires du premier trimestre |
| AXALTO | Chiffre d’affaires du premier trimestre |
| NORBERT DENTREES | Chiffre d’affaires du premier trimestre (après Bourse) |
| SAINT GOBAIN | Chiffre d’affaires du premier trimestre (après Bourse) |
| VINCI | Chiffre d’affaires du premier trimestre |
| ALCATEL | Résultats 1er trimestre 2006 |
| PINAULT PRINTEMPS | Chiffre d’affaires du premier trimestre |
| WAVECOM | Chiffre d’affaires du premier trimestre (avant Bourse) |
| DANONE | Assemblée Générale des Actionnaires au Carrousel du Louvre à Paris ( 15 heures) |
| PEUGEOT | Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006 (après Bourse) |
| BULL RGPT | Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2006 |
Vendredi 28/04/2006 : 
Publications économiques
| Société | Publication |
|---|
| NRJ GROUP | Chiffre d’affaires du premier trimestre |
| RALLYE | Chiffre d’affaires du premier trimestre 2006 |
| ARCELOR | Assemblée générale |
| SCHNEIDER ELECTRIC | Chiffre d’affaires du premier semestre 2006 |